
会社概要
ABOUT US
社名 | 株式会社アプライドクリエイター | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 2005年8月 | |||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5000万円 | |||||||||||||||||||||||||
社員数 | 30名(契約社員含む) | |||||||||||||||||||||||||
代表取締役 | 原 三浩 | |||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-2-12 | |||||||||||||||||||||||||
業務内容 | システムの設計・開発・運用保守 | |||||||||||||||||||||||||
資格・加盟団体等 | 一般労働者派遣事業(派14-301559) 古物商許可 神奈川県公安委員会 第452500019523号 (一社)全国陸上無線協会関東支部 会員 川崎商工会議所 会員 | |||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 株式会社インテック 株式会社システナ 住友電気工業株式会社 株式会社クボタ クイックソフト株式会社 フルタニ産業株式会社 Sky株式会社 アルインコ株式会社 株式会社エフ・アール・シー 第一電波工業株式会社 コメット株式会社 アンテナテクノロジー株式会社 株式会社ナテック クリエート・デザイン株式会社 ほか数十社 | |||||||||||||||||||||||||
取引先銀行 | 横浜銀行 川崎支店 川崎信用金庫 本店 三菱東京UFJ銀行 川崎駅前支店 | |||||||||||||||||||||||||
労働者派遣法に基づく派遣事業の情報開示 | ① 2025年6月1日付け 派遣労働者数 5人 ② 2024年度 派遣先事業所数(実数) 3事業所 ③ 2024年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 31,198円(8時間 全業務平均) ④ 2024年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 14,000円(8時間 全業務平均) ⑤ 2024年度 マージン率平均 55.1% ⑥ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
キャリア・コンサルティング相談窓口の連絡先 相談窓口:管理部門 電話番号 (044)-223-2367 ⑦派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 □ 労使協定を締結していない ☑ 労使協定を締結している ・協定労働者の範囲:全労働者 ・協定書の有効期間終期:2026年3月31日 株式会社アプライドクリエイター 許可番号:派14-301559 |